Основная поставка | ||
---|---|---|
BAS Комплексне управління паливним підприємством (КУПП) * у вартість також включена основна поставка "BAS Комплексне управління підприємством" | 69000 | Купить |
Дополнительные клиентские лицензии на отраслевое решение | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 | Купить |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12800 | Купить |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24600 | Купить |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45900 | Купить |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 110700 | Купить |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 | Купить |
Для малого и среднего бизнеса | ||
---|---|---|
BAS Бухгалтерія. Базова | 2240 | Купить |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 | Купить |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 | Купить |
BAS Малий бізнес. Базова | 2240 | Купить |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8400 | Купить |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710 | Купить |
BAS Управління торгівлею | 8400 | Купить |
BAS Роздрібна торгівля | 6690 | Купить |
Для корпоративных клиентов | ||
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000 | Купить |
BAS Комплексне управління підприємством | 50000 | Купить |
BAS ERP | 180000 | Купить |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 | Купить |
BAS Управління холдингом | 600000 | Купить |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 | Купить |
BAS Документообіг КОРП | 62700 | Купить |
Для топливных компаний | ||
BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4800 | Купить |
Дополнительные клиентские лицензии | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 | Купить |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 | Купить |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 | Купить |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5500 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 | Купить |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 | Купить |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 | Купить |
Доступ до розширення функціональності сервера КОРП з ... до ... | Купить | |
Для сельскохозяйственных предприятий | ||
BAS АГРО. ERP | 216000 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 | Купить |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 4500 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 18000 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27900 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 48000 | Купить |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 102000 | Купить |
Для медицинских компаний | ||
BAS Медицина. Лікарня | 36000 | Купить |
BAS Медицина. Поліклініка | 21000 | Купить |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 | Купить |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 | Купить |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 | Купить |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 | Купить |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 | Купить |
Для автотранспортных предприятий | ||
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 | Купить |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 | Купить |
Для строительных компаний | ||
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 | Купить |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 | Купить |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 | Купить |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 | Купить |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 | Купить |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 39000 | Купить |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 7800 | Купить |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 27000 | Купить |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 48000 | Купить |
Для кафе, баров, ресторанов | ||
BAS Громадське харчування | 11700 | Купить |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 2580 | Купить |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 9300 | Купить |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 15500 | Купить |
Центральный офис: 0 800 33 08 66
Киев: +38 (044) 233 66 20
Киев: +386 51 335 096
Europe: +386 51 335 096
Черновцы: +38 (0372) 900 800
Сумы: +38 (0542) 705 706
Полтава: +38 (0532) 670 670
Днепр: +38 0567 840 084